腕表圖片
功能狀況: ● 有 - 無 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|
腕表名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
人民幣 | ||||
港幣 | ||||
基本信息 | ||||
機芯類型 | ||||
性別 | ||||
場合 | ||||
限量數(shù) | ||||
聯(lián)名款 | ||||
官方保修 | ||||
明星同款 | ||||
技術認證 | ||||
發(fā)布時間 | ||||
外觀 | ||||
表徑 | ||||
表殼厚度 | ||||
表殼材質(zhì) | ||||
表盤顏色 | ||||
表盤形狀 | ||||
表盤材質(zhì) | ||||
表圈材質(zhì) | ||||
表鏡材質(zhì) | ||||
表冠材質(zhì) | ||||
表帶顏色 | ||||
表帶材質(zhì) | ||||
表扣類型 | ||||
表扣材質(zhì) | ||||
表底 | ||||
重量 | ||||
防水性能 | ||||
時標類型 | ||||
表扣間距 | ||||
表耳間距 | ||||
機芯 | ||||
機芯類型 | ||||
出產(chǎn)廠商 | ||||
基礎機芯 | ||||
機芯直徑 | ||||
機芯厚度 | ||||
擺輪 | ||||
振頻 | ||||
游絲 | ||||
避震 | ||||
寶石數(shù) | ||||
零件數(shù) | ||||
動力儲備 | ||||
電池壽命 | ||||
簡介 | ||||
功能說明 | ||||
功能 | ||||
日期顯示 | ||||
星期顯示 | ||||
月份顯示 | ||||
年歷顯示 | ||||
大日歷 | ||||
萬年歷 | ||||
月相 | ||||
雙時區(qū) | ||||
GMT | ||||
世界時 | ||||
計時 | ||||
追針 | ||||
動力儲備顯示 | ||||
長動力 | ||||
規(guī)范針 | ||||
飛返/逆跳 | ||||
防磁 | ||||
陀飛輪 | ||||
單問 | ||||
雙問 | ||||
三問 | ||||
氣壓 | ||||
高度 | ||||
羅盤 | ||||
全鏤空 | ||||
晝夜顯示 | ||||
其他功能 | ||||
相關鏈接 |